<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO для блондинки &#187; Работа с картинками</title>
	<atom:link href="http://missudacha.ru/category/rabota-s-kartinkami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://missudacha.ru</link>
	<description>Мисс Удача. SEO, сайтостроение.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 May 2017 11:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Где взять лицензионные картинки и вообще зачем они?</title>
		<link>http://missudacha.ru/2017/03/gde-vzyat-licenzionnye-kartinki-i-voobshhe-zachem-oni/</link>
		<comments>http://missudacha.ru/2017/03/gde-vzyat-licenzionnye-kartinki-i-voobshhe-zachem-oni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 10:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Мисс Удача]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с картинками]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://missudacha.ru/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Задумывались ли вы о том, что картинки которые так хорошо выдаёт поисковик реально являются авторским контентом какого-то сайта (так же как статьи или книги) и теоретически брать эти картинки тем более для оформления своих коммерческих проектов является пиратством? Лично мне очень не нравится находить свои книги или статьи на сайтах на которые я их не [&#8230;]<div class='yarpp-related-rss'>

Похожие посты:<ol>
<li><a href="http://missudacha.ru/2012/04/obrezka-kartinok/" rel="bookmark" title="Обрезка картинок">Обрезка картинок </a></li>
<li><a href="http://missudacha.ru/2013/11/kak-sdelat-slejder-kartinok/" rel="bookmark" title="Как сделать слайдер картинок">Как сделать слайдер картинок </a></li>
<li><a href="http://missudacha.ru/2011/04/servis-2leep/" rel="bookmark" title="Сервис 2leep">Сервис 2leep </a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://missudacha.ru/2017/03/gde-vzyat-licenzionnye-kartinki-i-voobshhe-zachem-oni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать на картинке надпись с обводкой</title>
		<link>http://missudacha.ru/2014/10/kak-sdelat-na-kartinke-nadpis-s-obvodkoj/</link>
		<comments>http://missudacha.ru/2014/10/kak-sdelat-na-kartinke-nadpis-s-obvodkoj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 07:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Мисс Удача]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Для чайников]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с картинками]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[пикаса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://missudacha.ru/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[И так, снова задачка на обработку картинок. Необходимо нанести надпись что важно с обводкой (потому что фон слишком многоцветный) Варианты решения: Как сделать надпись с обводкой в Пикаса: Первый вариант простой. Работу гугловким редактором картинок я уже как то описывала. Он же позволяет нанести надписи. Инструмент Текст. Здесь два цвета: цвет текста ( у меня [&#8230;]<div class='yarpp-related-rss'>

Похожие посты:<ol>
<li><a href="http://missudacha.ru/2011/04/servis-2leep/" rel="bookmark" title="Сервис 2leep">Сервис 2leep </a></li>
<li><a href="http://missudacha.ru/2012/03/pikasa-rabota-s-kartinkami-dlya-bloga/" rel="bookmark" title="Пикаса. Работа с картинками для блога.">Пикаса. Работа с картинками для блога. </a></li>
<li><a href="http://missudacha.ru/2011/01/sozdanie-dopolnitelnogo-shablona-stranicy/" rel="bookmark" title="Создание дополнительного шаблона страницы">Создание дополнительного шаблона страницы </a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://missudacha.ru/2014/10/kak-sdelat-na-kartinke-nadpis-s-obvodkoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать слайдер картинок</title>
		<link>http://missudacha.ru/2013/11/kak-sdelat-slejder-kartinok/</link>
		<comments>http://missudacha.ru/2013/11/kak-sdelat-slejder-kartinok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 06:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Мисс Удача]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Продвинутым сайтостоителям]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с картинками]]></category>
		<category><![CDATA[сайтостроение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://missudacha.ru/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Задачка на сегодня: мы хотим повесить на сайт не просто картинку а серию слайдов, чтоб они(картинки) сами сменяли друг друга как слайды. Например такая штука хорошо смотрится в шапке сайта или на главной странице. Такой элемент сайта называется Слайдер и пишется с применением скриптов. Испугались? Мы как всегда будем делать его очень просто. Генератор Слайдера [&#8230;]<div class='yarpp-related-rss'>

Похожие посты:<ol>
<li><a href="http://missudacha.ru/2013/09/referalnye-xvosty-ispolzovanie-dlya-upravlenie-konversiej/" rel="bookmark" title="Реферальные хвосты использование для управление конверсией">Реферальные хвосты использование для управление конверсией </a></li>
<li><a href="http://missudacha.ru/2012/03/pikasa-rabota-s-kartinkami-dlya-bloga/" rel="bookmark" title="Пикаса. Работа с картинками для блога.">Пикаса. Работа с картинками для блога. </a></li>
<li><a href="http://missudacha.ru/2011/01/seo-urok-3/" rel="bookmark" title="SEO Урок 3 Продолжаем оптимизацию сайта">SEO Урок 3 Продолжаем оптимизацию сайта </a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://missudacha.ru/2013/11/kak-sdelat-slejder-kartinok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обрезка картинок</title>
		<link>http://missudacha.ru/2012/04/obrezka-kartinok/</link>
		<comments>http://missudacha.ru/2012/04/obrezka-kartinok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Мисс Удача]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Вордпресс]]></category>
		<category><![CDATA[Для чайников]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с картинками]]></category>
		<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[оформление  сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://missudacha.ru/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаем разбирать тему редактирование картинок для блога. Теперь наша задача решить вопрос размера картинки: обрезка, масштабирование, установка нужного размера картинки в вордпресс. Кадрирование (обрезка) картинки. И так у нас есть большая картинка, с неё нам нужно вырезать кусок.  Конкретно эта любительская фотография  Котэ.  Из неё мы будем делать красивую картинку в свой блог. Работаем всё с [&#8230;]<div class='yarpp-related-rss'>

Похожие посты:<ol>
<li><a href="http://missudacha.ru/2012/03/pikasa-rabota-s-kartinkami-dlya-bloga/" rel="bookmark" title="Пикаса. Работа с картинками для блога.">Пикаса. Работа с картинками для блога. </a></li>
<li><a href="http://missudacha.ru/2010/03/kak-vstavit-na-sajt-favicon-vordpress/" rel="bookmark" title="Как вставить на сайт Фавикон (Favicon)">Как вставить на сайт Фавикон (Favicon) </a></li>
<li><a href="http://missudacha.ru/2011/02/kak-sdelat-obtekaemuyu-kartinku-v-poste/" rel="bookmark" title="Как сделать обтекаемую картинку в посте">Как сделать обтекаемую картинку в посте </a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://missudacha.ru/2012/04/obrezka-kartinok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пикаса. Работа с картинками для блога.</title>
		<link>http://missudacha.ru/2012/03/pikasa-rabota-s-kartinkami-dlya-bloga/</link>
		<comments>http://missudacha.ru/2012/03/pikasa-rabota-s-kartinkami-dlya-bloga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Мисс Удача]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Для чайников]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с картинками]]></category>
		<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[оформление  сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://missudacha.ru/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Начинаю ещё одну маленькую серию уроков. Работа с картинка для блога. (Как выяснилось из переписки у народа есть потребность). И так задача подготовить картинки для вставки в блог.  Сразу предупреждаю, тут понадобится развить креативность и самому определить параметры будущего шедевра. Я расскажу лишь о технической части. Есть множество программ, которые позволяют редактировать картинки. Но в нашем [&#8230;]<div class='yarpp-related-rss'>

Похожие посты:<ol>
<li><a href="http://missudacha.ru/2012/04/obrezka-kartinok/" rel="bookmark" title="Обрезка картинок">Обрезка картинок </a></li>
<li><a href="http://missudacha.ru/2013/11/kak-sdelat-slejder-kartinok/" rel="bookmark" title="Как сделать слайдер картинок">Как сделать слайдер картинок </a></li>
<li><a href="http://missudacha.ru/2014/10/kak-sdelat-na-kartinke-nadpis-s-obvodkoj/" rel="bookmark" title="Как сделать на картинке надпись с обводкой">Как сделать на картинке надпись с обводкой </a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://missudacha.ru/2012/03/pikasa-rabota-s-kartinkami-dlya-bloga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подкасты –  мода или необходимость?</title>
		<link>http://missudacha.ru/2011/07/podkasty-moda-ili-neobxodimost/</link>
		<comments>http://missudacha.ru/2011/07/podkasty-moda-ili-neobxodimost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 10:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Мисс Удача]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с картинками]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://missudacha.ru/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Подкастинг, несмотря на созвучие, не имеет ничего общего ни с кастами, ни с кастингами. Термин составлен из названия известной продукции iPod и англ. слова Broadcasting, означающего массовое вещание. Подкастингом называют создание и распространение звуковых и видеофайлов, записанных интернет-пользователями. Подкасты – мода или необходимость? Сами такие файлы принято называть подкасты. От обычных аудио- и видеоблогов подкасты [&#8230;]<div class='yarpp-related-rss'>

Похожие посты:<ol>
<li><a href="http://missudacha.ru/2011/05/poiskovaya-optimizaciya-seo-dlya-chego-i-kak/" rel="bookmark" title="Поисковая оптимизация SEO – для чего и как?">Поисковая оптимизация SEO – для чего и как? </a></li>
<li><a href="http://missudacha.ru/2013/11/kak-sdelat-slejder-kartinok/" rel="bookmark" title="Как сделать слайдер картинок">Как сделать слайдер картинок </a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://missudacha.ru/2011/07/podkasty-moda-ili-neobxodimost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
