<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO для блондинки &#187; Итоги за месяц</title>
	<atom:link href="http://missudacha.ru/tag/itogi-za-mesyac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://missudacha.ru</link>
	<description>Мисс Удача. SEO, сайтостроение.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 May 2017 11:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Результаты за второй месяц</title>
		<link>http://missudacha.ru/2010/05/aprel-rezultaty-za-mesyac/</link>
		<comments>http://missudacha.ru/2010/05/aprel-rezultaty-za-mesyac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Мисс Удача]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Отчёты]]></category>
		<category><![CDATA[Итоги за месяц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://missudacha.ru/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[В апреле я отдыхала. Ничего не делала. Поэтому можно подвести статистику как развивается сайт если его немного раскрутить и оставить плыть самостоятельно. Литературный (3 мес) ТИЦ так и не появился (вообще есть опасения, что яндексу не понравился мой контент для взрослых) Ну и фиг с ним. PR на том же уровне. Посещаемость около 130 уникальных [&#8230;]<div class='yarpp-related-rss'>

Похожие посты:<ol>
<li><a href="http://missudacha.ru/2010/04/itogi-za-mesyac/" rel="bookmark" title="Итоги за первый месяц">Итоги за первый месяц </a></li>
<li><a href="http://missudacha.ru/2010/06/otchyot-tretij-mesyac/" rel="bookmark" title="Отчёт (третий месяц)">Отчёт (третий месяц) </a></li>
<li><a href="http://missudacha.ru/2011/01/obuchenie-seo/" rel="bookmark" title="Обучение SEO">Обучение SEO </a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://missudacha.ru/2010/05/aprel-rezultaty-za-mesyac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги за первый месяц</title>
		<link>http://missudacha.ru/2010/04/itogi-za-mesyac/</link>
		<comments>http://missudacha.ru/2010/04/itogi-za-mesyac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 06:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Мисс Удача]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Отчёты]]></category>
		<category><![CDATA[Итоги за месяц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://missudacha.ru/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[И так я уже целый месяц занимаюсь изучением раскрутки и пытаюсь сделать продвижение сайта. Разумно будет подвести итоги. Мои проекты открытые месяц назад: Результат &#8212; посещаемость 2-3 человека в день с поисковиков. О рейтингах пока говорить рано. Плюс  первая страница гугла по трём маленьким запросам. Что делала? Выполнила вот эту инструкцию Не торопливо по кусочку, [&#8230;]<div class='yarpp-related-rss'>

Похожие посты:<ol>
<li><a href="http://missudacha.ru/2010/06/otchyot-tretij-mesyac/" rel="bookmark" title="Отчёт (третий месяц)">Отчёт (третий месяц) </a></li>
<li><a href="http://missudacha.ru/2010/05/aprel-rezultaty-za-mesyac/" rel="bookmark" title="Результаты за второй месяц">Результаты за второй месяц </a></li>
<li><a href="http://missudacha.ru/2011/08/tic-empiricheskim-putyom/" rel="bookmark" title="ТИЦ эмпирическим путём">ТИЦ эмпирическим путём </a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://missudacha.ru/2010/04/itogi-za-mesyac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
